токарный станок
Модель: CK61100
Токарные станки с ЧПУ данной серии являются экономичными станками с ЧПУ. Он представляет собой автоматическое металлообрабатывающее оборудование, управляемое системой ЧПУ. На нем можно выполнять получистовую и чистовую обработку деталей. Станок обладает такими характеристиками, как простота программирования, надежность конструкции, удобство эксплуатации и высокая степень автоматизации. Оно предназначено для точения различных внутренних и наружных цилиндрических, конических, дуговых и других вращающихся поверхностей, а также для нарезания различных резьб. Это широко используемое оборудование с ЧПУ в области механической обработки.
Описание продукта
Модель: CK61100
Токарные станки с ЧПУ данной серии являются экономичными станками с ЧПУ. Он представляет собой автоматическое металлообрабатывающее оборудование, управляемое системой ЧПУ. На нем можно выполнять получистовую и чистовую обработку деталей. Станок обладает такими характеристиками, как простота программирования, надежность конструкции, удобство эксплуатации и высокая степень автоматизации. Оно предназначено для точения различных внутренних и наружных цилиндрических, конических, дуговых и других вращающихся поверхностей, а также для нарезания различных резьб. Это широко используемое оборудование с ЧПУ в области механической обработки.
Спецификация продуктов
СПЕЦИФИКАЦИЯ | UNIT | CK61100 | CK61125 | CK61140 | CK61160 | |
Емкость | Откидная кровать | mm | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Качающаяся поперечная горка | mm | 610 | 850 | 1000 | 1200 | |
Расстояние между центрами | mm | 1500-8000 | 1500-8000 | 1500-8000 | 1500-8000 | |
Ширина направляющей | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | |
Максимальная грузоподъемность | T | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
Шпиндель | Отверстие шпинделя | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
Конусность отверстия шпинделя | - | Метрика φ160/MT6 | Метрика φ160/MT6 | Метрика φ160/MT6 | Метрика φ160/MT6 | |
Тип шпинделя | - | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
Ступени частоты вращения шпинделя | - | VF. 4 шаги | VF. 4 шаги | VF. 4 шаги | VF. 4 шаги | |
Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | 4-300 | 4-300 | 4-300 | 4-300 | |
Чак | mm | φ1000 Руководство по эксплуатации 4-челюстного механизма | φ1000 4-jaw manual Руководство по эксплуатации 4-челюстного механизма | |||
Турель | Револьверная/инструментальная стойка | - | Револьверная головка с ЧПУ 4 позиции | Револьверная головка с ЧПУ 4 позиции | ||
Размер хвостовика инструмента | mm | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | |
Корм | Перемещение по оси X | mm | 520 | 620 | 720 | 720 |
Перемещение по оси Z | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | |
Быстрое перемещение по оси X | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Быстрое перемещение по оси Z | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Хвостовая бабка | Диаметр пиноли хвостовой бабки | mm | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 |
Конус пиноли хвостовой бабки | - | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Ход пиноли хвостовой бабки | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Двигатель | Двигатель главного шпинделя | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Размеры | Ширина x Высота | mm | 2100 x 2100 | 2250 x 2300 | 2350 x 2450 | 2350 x 2600 |
Длина | mm | 5000/6500/7500/8500/9500 | 5000/6500/7500/8500/9500 | 5000/6500/7500/8500/9500 | 5000/6500/7500/8500/9500 | |
Вес | Масса нетто | T | 10.0/11.5/12.5/13.5/14.5 | 11.0/12.5/13.5/14.5/15.5 | 12.0/13.5/14.5/15.5/16.5 | 13.0/14.5/15.5/16.5/17.5 |
Обратите внимание: длина станины тяжелых токарных станков с ЧПУ может быть изменена в соответствии с реальными требованиями. |
Haven - Equipment
Подписка на информационный бюллетень
Мы с нетерпением ждем восстановления после травмы.
Найти нас на
Навигация
Категории
Связаться
Горячая линия
+86 029-82697808
Электронная почта
Адрес
Ruisen-Yunfeng Building, No.29 Nanerhuan East Road, Xi'An 710054 Shaanxi Province, China.